Suuruse juhend - D555 Ted Ülikonnapüksid Must
| Pants | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G |
|---|
| W40 L30 | | | | | | | 74 | |
| W40 L32 | | | | | | | 79 | |
| W40 L34 | | | | | | | 84 | |
| W42 L30 | | | | | | | 74 | |
| W42 L32 | | | | | | | 79 | |
| W42 L34 | | | | | | | 84 | |
| W44 L30 | | | | | | | 74 | |
| W44 L32 | | | | | | | 79 | |
| W44 L34 | | | | | | | 84 | |
| W46 L30 | | | | | | | 74 | |
| W46 L32 | | | | | | | 79 | |
| W46 L34 | | | | | | | 84 | |
| W48 L30 | | | | | | | 74 | |
| W48 L32 | | | | | | | 79 | |
| W48 L34 | | | | | | | 84 | |
| W50 L30 | | | | | | | 74 | |
| W50 L32 | | | | | | | 79 | |
| W50 L34 | | | | | | | 84 | |
| W52 L30 | | | | | | | 74 | |
| W52 L32 | | | | | | | 79 | |
| W52 L34 | | | | | | | 84 | |
| W54 L30 | | | | | | | 74 | |
| W54 L32 | | | | | | | 79 | |
| W54 L34 | | | | | | | 84 | |
| W56 L30 | | | | | | | 74 | |
| W56 L32 | | | | | | | 79 | |
| W56 L34 | | | | | | | 84 | |
| W58 L30 | | | | | | | 74 | |
| W58 L32 | | | | | | | 79 | |
| W58 L34 | | | | | | | 84 | |
| W60 L30 | | | | | | | 74 | |
| W60 L32 | | | | | | | 79 | |
| W60 L34 | | | | | | | 84 | |
A.1 – vöökoha täisümbermõõdu mõõtmiseks keeratakse värvel väljapoole ja võetakse siseümbermõõt nööbist ümber kogu värvli ja tagasi nööbini
A.2 – vöökohast pool ümbermõõtu võetakse värvli siseküljelt servast servani nii, et püksid on laual, tagataskud alaspidi
Pane tähele, et sageli ei ole A.2 pool A.1-st, seda sellepärast, et värvli esiosa on tihti pikem kui tagaosa.
B - jalgevahe esiosa kõrgust mõõdetakse värvli ülaservast püksilukku mööda jalgevaheõmbluseni
C – reie mõõt võetakse jalgevaheõmblusest otse üle reie pükste välisservani
D - sääre allosa mõõdetakse äärest, servast servani
E – jalgevahe kõrgust mõõdetakse värvli ülaservast tagataskute vahelt jalgevaheõmbluseni
F - sääre sisepikkust mõõdetakse jalgevaheõmblusest mööda sääre siseserva alumise õmbluse servani
G - sääre välispikkust mõõdetakse värvli ülaservast mööda sääre välisserva alumise õmbluse servani
Mõõda ära oma lemmikrõivaese, mis on analoogiline riidega, mida oled ostmas, ning võrdle selle mõõtusid meie tabelis olevatega. Tabelis antud mõõdud on riideeseme, mitte keha mõõdud. Mõõdame riideid laual ja õige võrdlusmõõdu saamiseks pead toimima samamoodi. Ära mõõda riiet nii, et see sul seljas on. Kõik mõõdud on avaldatud sentimeetrites (cm).
Palume arvestada kõikide mõõtude puhul kõikumist +/- 2 cm.