CM | A | B |
---|
W44 | 100 | 116 |
W48 | 110 | 126 |
W52 | 120 | 136 |
W56 | 130 | 146 |
W60 | 140 | 156 |
W64 | 150 | 166 |
W68 | 160 | 176 |
A – väikseim ümbermõõt mõõdetakse nahkosa algusest (ilma pandlata) esimese auguni
B – suurim ümbermõõt mõõdetakse nahkosa algusest (ilma pandlata) viimase auguni
Palume arvestada kõikide mõõtude puhul kõikumist +/- 2 cm.