CM | A | B |
---|
W44 | 110 | 125 |
W48 | 120 | 135 |
W52 | 130 | 145 |
W56 | 140 | 155 |
W60 | 150 | 165 |
W64 | 160 | 175 |
W68 | 170 | 185 |
A – väikseim ümbermõõt mõõdetakse nahkosa algusest (ilma pandlata) esimese auguni
B – suurim ümbermõõt mõõdetakse nahkosa algusest (ilma pandlata) viimase auguni
Palume arvestada kõikide mõõtude puhul kõikumist +/- 2 cm.