Suuruse juhend - Adamo 5-Pocket High Rise Jeans Black
| CM | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G |
|---|
| W46 L32 | 118 | 57 | 38 | 38 | 24 | 44 | 82 | 114 |
| W48 L32 | 122 | 61 | 38 | 39 | 24,5 | 48 | 82 | 114 |
| W50 L32 | 126 | 65 | 38 | 39 | 25,5 | 48 | 82 | 114 |
| W51 L32 | 130 | 64 | 38 | 43 | 25,5 | 49 | 83 | 118 |
| W53 L33 | 134 | 64 | 40 | 44 | 26 | 49 | 84 | 120 |
| W54 L33 | 138 | 68 | 41 | 45 | 26 | 53 | 85 | 125 |
| W56 L34 | 142 | 70 | 41 | 47,5 | 27 | 51 | 83 | 122 |
| W61 L34 | 156 | 75 | 42 | 51 | 28 | 53 | 85 | 124 |
| W64 L34 | 160 | 80 | 41 | 50 | 29 | 52 | 87 | 125 |
| W66 L34 | 164 | 80 | 44 | 52 | 30 | 54 | 86 | 127 |
| W63 L34 | 168 | 80 | 47 | 51 | 30 | 57 | 86 | 131 |
| W67 L34 | 172 | 84 | 47 | 55 | 29 | 59 | 86 | 128 |
| W69 L34 | 176 | 87 | 49 | 55 | 29 | 60 | 86 | 130 |
| W71 L34 | 180 | | | | | | 87 | |
A.1 – vöökoha täisümbermõõdu mõõtmiseks keeratakse värvel väljapoole ja võetakse siseümbermõõt nööbist ümber kogu värvli ja tagasi nööbini
A.2 – vöökohast pool ümbermõõtu võetakse värvli siseküljelt servast servani nii, et püksid on laual, tagataskud alaspidi
Pane tähele, et sageli ei ole A.2 pool A.1-st, seda sellepärast, et värvli esiosa on tihti pikem kui tagaosa.
B - jalgevahe esiosa kõrgust mõõdetakse värvli ülaservast püksilukku mööda jalgevaheõmbluseni
C – reie mõõt võetakse jalgevaheõmblusest otse üle reie pükste välisservani
D - sääre allosa mõõdetakse äärest, servast servani
E – jalgevahe kõrgust mõõdetakse värvli ülaservast tagataskute vahelt jalgevaheõmbluseni
F - sääre sisepikkust mõõdetakse jalgevaheõmblusest mööda sääre siseserva alumise õmbluse servani
G - sääre välispikkust mõõdetakse värvli ülaservast mööda sääre välisserva alumise õmbluse servani
Mõõda ära oma lemmikrõivaese, mis on analoogiline riidega, mida oled ostmas, ning võrdle selle mõõtusid meie tabelis olevatega. Tabelis antud mõõdud on riideeseme, mitte keha mõõdud. Mõõdame riideid laual ja õige võrdlusmõõdu saamiseks pead toimima samamoodi. Ära mõõda riiet nii, et see sul seljas on. Kõik mõõdud on avaldatud sentimeetrites (cm).
Palume arvestada kõikide mõõtude puhul kõikumist +/- 2 cm.