Suuruse juhend - Kam Jeans 101 Stretch Jeans Charcoal
CM | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G |
---|
W40 | 105 | 50 | 35 | 36 | 23 | 44 | | |
W42 | 110 | 52 | 35 | 37 | 23 | 45 | | |
W44 | 115 | 55 | 36 | 38 | 23 | 46 | | |
W46 | 120 | 58 | 36 | 39 | 24 | 47 | | |
W48 | 125 | 61 | 37 | 40 | 24 | 48 | | |
W50 | 130 | 65 | 37 | 41 | 24 | 49 | | |
W52 | 135 | 69 | 38 | 42 | 25 | 49 | | |
W54 | 140 | 73 | 38 | 43 | 25 | 50 | | |
W56 | 145 | 77 | 39 | 44 | 25 | 50 | | |
W58 | 150 | 81 | 40 | 45 | 26 | 51 | | |
W60 | 155 | 85 | 41 | 46 | 26 | 51 | | |
W62 | 160 | 89 | 42 | 47 | 26 | 52 | | |
W64 | 165 | 93 | 43 | 48 | 26 | 52 | | |
W66 | 170 | 97 | 44 | 49 | 26 | 53 | | |
W68 | 175 | 101 | 45 | 50 | 26 | 53 | | |
W70 | 180 | 105 | 46 | 51 | 26 | 54 | | |
L30 | | | | | | | 75 | 110 |
L32 | | | | | | | 80 | 115 |
L34 | | | | | | | 85 | 120 |
L38 | | | | | | | 95 | 130 |
A.1 – vöökoha täisümbermõõdu mõõtmiseks keeratakse värvel väljapoole ja võetakse siseümbermõõt nööbist ümber kogu värvli ja tagasi nööbini
A.2 – vöökohast pool ümbermõõtu võetakse värvli siseküljelt servast servani nii, et püksid on laual, tagataskud alaspidi
Pane tähele, et sageli ei ole A.2 pool A.1-st, seda sellepärast, et värvli esiosa on tihti pikem kui tagaosa.
B - jalgevahe esiosa kõrgust mõõdetakse värvli ülaservast püksilukku mööda jalgevaheõmbluseni
C – reie mõõt võetakse jalgevaheõmblusest otse üle reie pükste välisservani
D - sääre allosa mõõdetakse äärest, servast servani
E – jalgevahe kõrgust mõõdetakse värvli ülaservast tagataskute vahelt jalgevaheõmbluseni
F - sääre sisepikkust mõõdetakse jalgevaheõmblusest mööda sääre siseserva alumise õmbluse servani
G - sääre välispikkust mõõdetakse värvli ülaservast mööda sääre välisserva alumise õmbluse servani
Mõõda ära oma lemmikrõivaese, mis on analoogiline riidega, mida oled ostmas, ning võrdle selle mõõtusid meie tabelis olevatega. Tabelis antud mõõdud on riideeseme, mitte keha mõõdud. Mõõdame riideid laual ja õige võrdlusmõõdu saamiseks pead toimima samamoodi. Ära mõõda riiet nii, et see sul seljas on. Kõik mõõdud on avaldatud sentimeetrites (cm).
Palume arvestada kõikide mõõtude puhul kõikumist +/- 2 cm.